法律事務所/企業説明会 (2026年1月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 札幌ポラリス | 札幌ポラリス | 小西事務所 | (弁)ALG長瀬総合あいち刑事 | 岡野事務所 | 平松剛 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| とちぎ総合 | ルートLO弁護士法人響 | TSLベリーベスト阿部国際総合 | リンクスベーカー(弁)ALG長瀬総合岩田合同harutaloあいち刑事小西事務所 | グリーンリーフベリーベスト(弁)ALG | とちぎ総合 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| リンクス岡野事務所札幌ポラリス小西事務所 | ルートLO札幌ポラリス | マツダジムショ岡野事務所愛知総合ベリーベストあいち刑事 | AK法律事務所harutalo(弁)ALGベリーベスト弁護士法人響 | グリーンリーフリンクスルートLO岡野事務所 | ベリーベスト | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| のぞみ総合岡野事務所 | 美咲AK法律事務所マツダジムショリンクスベリーベスト | あいち刑事岡野事務所弁護士法人響 | 東京国際ZeLoharutalo(弁)ALGリンクスベリーベスト | 中央総合東京(弁)ALG岡野事務所 | とちぎ総合 |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 札幌ポラリス |
| 6 | 札幌ポラリス |
| 7 | 小西事務所 |
| 8 | (弁)ALG長瀬総合あいち刑事 |
| 9 | 岡野事務所 |
| 10 | 平松剛 |
| 11 | |
| 12 | とちぎ総合 |
| 13 | ルートLO弁護士法人響 |
| 14 | TSLベリーベスト阿部国際総合 |
| 15 | リンクスベーカー(弁)ALG長瀬総合岩田合同harutaloあいち刑事小西事務所 |
| 16 | グリーンリーフベリーベスト(弁)ALG |
| 17 | とちぎ総合 |
| 18 | |
| 19 | リンクス岡野事務所札幌ポラリス小西事務所 |
| 20 | ルートLO札幌ポラリス |
| 21 | マツダジムショ岡野事務所愛知総合ベリーベストあいち刑事 |
| 22 | AK法律事務所harutalo(弁)ALGベリーベスト弁護士法人響 |
| 23 | グリーンリーフリンクスルートLO岡野事務所 |
| 24 | ベリーベスト |
| 25 | |
| 26 | のぞみ総合岡野事務所 |
| 27 | 美咲AK法律事務所マツダジムショリンクスベリーベスト |
| 28 | あいち刑事岡野事務所弁護士法人響 |
| 29 | 東京国際ZeLoharutalo(弁)ALGリンクスベリーベスト |
| 30 | 中央総合東京(弁)ALG岡野事務所 |
| 31 | とちぎ総合 |
※注意事項
ページの都合により、略称での記載とさせていただく場合があります。
掲載されている情報は既に受付を終了している場合があります。各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
必ず各事務所のホームページ等でご確認ください。
本情報のご利用は、全てお客様の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。

