法律事務所/企業説明会 (2026年6月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 虎門中央 | 三宅(大阪)ベリーベスト | あさひあいち刑事 | (弁)ALGアスコープ | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (弁)ALG | あいち刑事 | 阿部国際総合(弁)ALGさくら事務所長瀬総合 | 松田綜合(弁)ALG | アスコープ | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| スプリング | アトム法律スプリングベリーベスト岡野事務所(弁)ALG | FreshFieldsあいち刑事 | 長瀬総合アスコープ(弁)ALG | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| (弁)ALG | ベリーベストあいち刑事 | アスコープ | ベリーベスト | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 未来創造長瀬総合 |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | 虎門中央 |
| 3 | 三宅(大阪)ベリーベスト |
| 4 | あさひあいち刑事 |
| 5 | (弁)ALGアスコープ |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | (弁)ALG |
| 9 | あいち刑事 |
| 10 | 阿部国際総合(弁)ALGさくら事務所長瀬総合 |
| 11 | 松田綜合(弁)ALG |
| 12 | アスコープ |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | スプリング |
| 16 | |
| 17 | アトム法律スプリングベリーベスト岡野事務所(弁)ALG |
| 18 | FreshFieldsあいち刑事 |
| 19 | 長瀬総合アスコープ(弁)ALG |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | (弁)ALG |
| 25 | ベリーベストあいち刑事 |
| 26 | アスコープ |
| 27 | ベリーベスト |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | 未来創造長瀬総合 |
※注意事項
ページの都合により、略称での記載とさせていただく場合があります。
掲載されている情報は既に受付を終了している場合があります。各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
必ず各事務所のホームページ等でご確認ください。
本情報のご利用は、全てお客様の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。

