法律事務所/企業説明会 (2026年7月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| あいち刑事 | アスコープ | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 阿部国際総合 | あいち刑事 | アスコープ | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| あいち刑事 | アスコープ | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| (弁)ALGオーセンスYPL岩田合同ベリーベスト | 柏木総合LBXベリーベスト(弁)ALGあいち刑事 | さくら事務所あさひ(弁)ALGアスコープ | TSL | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 松田綜合のぞみ総合あさひ(弁)ALG | アトム法律光和総合丸の内総合(弁)ALG | 合同イベント小沢・秋山虎門中央柏木総合岩田合同LBX長瀬総合(弁)ALG | 潮見坂綜合丸の内総合YPL虎門中央あいち刑事 | ベリーベストオーセンスアスコープ |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | あいち刑事 |
| 3 | アスコープ |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 阿部国際総合 |
| 9 | あいち刑事 |
| 10 | アスコープ |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | あいち刑事 |
| 17 | アスコープ |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | (弁)ALGオーセンスYPL岩田合同ベリーベスト |
| 23 | 柏木総合LBXベリーベスト(弁)ALGあいち刑事 |
| 24 | さくら事務所あさひ(弁)ALGアスコープ |
| 25 | TSL |
| 26 | |
| 27 | 松田綜合のぞみ総合あさひ(弁)ALG |
| 28 | アトム法律光和総合丸の内総合(弁)ALG |
| 29 | 合同イベント小沢・秋山虎門中央柏木総合岩田合同LBX長瀬総合(弁)ALG |
| 30 | 潮見坂綜合丸の内総合YPL虎門中央あいち刑事 |
| 31 | ベリーベストオーセンスアスコープ |
※注意事項
ページの都合により、略称での記載とさせていただく場合があります。
掲載されている情報は既に受付を終了している場合があります。各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
必ず各事務所のホームページ等でご確認ください。
本情報のご利用は、全てお客様の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。

