法律事務所/企業説明会 (2023年10月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
リーガルプラス(弁)ALG | (弁)ALGリーガルプラスTSL | 大江橋大阪(弁)ALG | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ベリーベスト(弁)ALG | リーガルプラス(弁)ALG | ベリーベスト(弁)ALG北星 | TSL | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
リーガルプラスベリーベスト(弁)ALG光和総合 | (弁)ALG | 山村事務所CliffordChance北星 | 宇都宮中央 | ベリーベスト | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
淀合ベリーベスト | リーガルプラス(弁)ALG | 御堂筋大阪ABE&SAKATAベリーベスト | ベリーベスト(弁)ALG | |||
29 | 30 | 31 | ||||
1 | |
---|---|
2 | |
3 | リーガルプラス(弁)ALG |
4 | |
5 | (弁)ALGリーガルプラスTSL |
6 | 大江橋大阪(弁)ALG |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | ベリーベスト(弁)ALG |
12 | リーガルプラス(弁)ALG |
13 | ベリーベスト(弁)ALG北星 |
14 | TSL |
15 | |
16 | |
17 | リーガルプラスベリーベスト(弁)ALG光和総合 |
18 | (弁)ALG |
19 | 山村事務所CliffordChance北星 |
20 | 宇都宮中央 |
21 | ベリーベスト |
22 | |
23 | |
24 | 淀合ベリーベスト |
25 | リーガルプラス(弁)ALG |
26 | 御堂筋大阪ABE&SAKATAベリーベスト |
27 | ベリーベスト(弁)ALG |
28 | |
29 | |
30 | |
31 |
※注意事項
ページの都合により、略称での記載とさせていただく場合があります。
掲載されている情報は既に受付を終了している場合があります。各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
必ず各事務所のホームページ等でご確認ください。
本情報のご利用は、全てお客様の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。