法律事務所/企業説明会 (2026年10月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| あいち刑事harutalo片岡総合 | K&L Gatesサリュ大阪和音 | オリオンTSL | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 阿部国際総合咲くや(大阪) | あいち刑事harutalo | アディーレ | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| とちぎ総合 | AK法律事務所 | (弁)ALG | ベリーベスト弁護士法人響(弁)ALGharutalo長瀬総合TSL | アスコープ淀合エース(弁)ALG | ベリーベストオリオン | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| アディーレ | 北星弁護士法人響 | ルートLOサイボウズ長瀬総合 | アトム法律東京国際ベリーベスト | 淀合あいち刑事harutaloベリーベスト | シーライトアスコープ咲くや(大阪)K&L Gates東京国際弁護士法人響ベリーベスト(弁)ALG | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ルートLO弁護士法人響 | かなめ東京国際(弁)ALG | エースAK法律事務所長瀬総合(弁)ALG | 桃尾松尾難波東京国際あいち刑事harutalo弁護士法人響 | ベーカーアスコープとちぎ総合オリオン |
| 1 | あいち刑事harutalo片岡総合 |
|---|---|
| 2 | K&L Gatesサリュ大阪和音 |
| 3 | オリオンTSL |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 阿部国際総合咲くや(大阪) |
| 8 | あいち刑事harutalo |
| 9 | |
| 10 | アディーレ |
| 11 | |
| 12 | とちぎ総合 |
| 13 | AK法律事務所 |
| 14 | (弁)ALG |
| 15 | ベリーベスト弁護士法人響(弁)ALGharutalo長瀬総合TSL |
| 16 | アスコープ淀合エース(弁)ALG |
| 17 | ベリーベストオリオン |
| 18 | アディーレ |
| 19 | 北星弁護士法人響 |
| 20 | ルートLOサイボウズ長瀬総合 |
| 21 | アトム法律東京国際ベリーベスト |
| 22 | 淀合あいち刑事harutaloベリーベスト |
| 23 | シーライトアスコープ咲くや(大阪)K&L Gates東京国際弁護士法人響ベリーベスト(弁)ALG |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | ルートLO弁護士法人響 |
| 27 | かなめ東京国際(弁)ALG |
| 28 | エースAK法律事務所長瀬総合(弁)ALG |
| 29 | 桃尾松尾難波東京国際あいち刑事harutalo弁護士法人響 |
| 30 | ベーカーアスコープとちぎ総合オリオン |
| 31 |
※注意事項
ページの都合により、略称での記載とさせていただく場合があります。
掲載されている情報は既に受付を終了している場合があります。各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
必ず各事務所のホームページ等でご確認ください。
本情報のご利用は、全てお客様の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。

